Tabulky tepelného odporu oděvu
ČSN EN ISO 7730 Příloha C Hodnocení tepelné izolace oděvu
Tepelná izolace typických kombinací oděvu
| pracovní oděv | clo |
|---|---|
| spodky, kombinéza, ponožky, boty | 0,7 |
| spodky, košile, kombinéza, ponožky, boty | 0,8 |
| spodky, košile, kalhoty, pracovní šaty, ponožky, boty | 0,9 |
| spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, bunda, ponožky, boty | 1 |
| spodní prádlo s dlouhými nohavicemi a rukávy, termobunda, ponožky, boty | 1,2 |
| spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, bunda, silná prošívaná venkovní bunda a kombinéza, ponožky, boty, čepice, rukavice | 1,4 |
| spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, bunda, silná prošívaná venkovní bunda a kombinéza, ponožky, boty | 2 |
| spodní prádlo s dlouhými rukávy a nohavicemi, termobunda a kalhoty, parka, silná kombinéza, ponožky, čepice, rukavice | 2,55 |
| běžný oděv | clo |
|---|---|
| kalhotky, tričko, šortky, tenké ponožky, sandály | 0,3 |
| spodky, košile s krátkými rukávy, lehké kalhoty, tenké ponožky, boty | 0,5 |
| kalhotky, spodnička, punčochy, šaty, střevíce | 0,7 |
| spodní prádlo, košile, kalhoty, ponožky, boty | 0,7 |
| kalhotky, košile, kalhoty, bunda, ponožky, boty | 1 |
| kalhotky, punčochy, halenka, dlouhá sukně, bunda, boty | 1,1 |
| spodní prádlo s dlouhými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, svetr v, bunda, ponožky, boty | 1,3 |
| spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, vesta, bunda, kabát, ponožky, boty | 1,5 |
Tepelná izolace součástí oděvu
| oděvní součásti | clo |
|---|---|
| spodní prádlo | |
| kalhotky | 0,03 |
| spodky s dlouhými nohavicemi | 0,1 |
| tílko | 0,04 |
| tričko | 0,09 |
| košile s dlouhými rukávy | 0,12 |
| kalhotky a podprsenka | 0,03 |
| blůzy/halenky | |
| krátké rukávy | 0,15 |
| lehké dlouhé rukávy | 0,2 |
| běžné dlouhé rukávy | 0,25 |
| flanelová košile s dlouhými rukávy | 0,3 |
| lehká halenka s dlouhými rukávy | 0,15 |
| kalhoty | |
| šortky | 0,06 |
| lehké | 0,2 |
| běžné | 0,25 |
| flanelové | 0,28 |
| šaty/sukně | |
| lehká sukně (léto) | 0,15 |
| silná sukně (zima) | 0,25 |
| lehké šaty s krátkými rukávy | 0,2 |
| zimní šaty s dlouhými rukávy | 0,4 |
| kombinéza | 0,55 |
| svetry | |
| vesta bez rukávů | 0,12 |
| tenký svetr | 0,2 |
| svetr | 0,28 |
| silný svetr | 0,35 |
| bundy | |
| lehká letní bunda | 0,25 |
| bunda | 0,35 |
| pracovní bunda | 0,3 |
| vysoce izolační, vláknové kožešinové | |
| kombinéza | 0,9 |
| kalhoty | 0,35 |
| bunda | 0,4 |
| vesta | 0,2 |
| venkovní oděv | |
| sako | 0,6 |
| dlouhý kabát | 0,55 |
| parka | 0,7 |
| vláknová -kožešinová kombinéza | 0,55 |
| ostatní | |
| ponožky | 0,02 |
| silné kotníkové ponožky | 0,05 |
| silné dlouhé ponožky | 0,1 |
| nylonové punčochy | 0,03 |
| boty (s tenkou podrážkou) | 0,02 |
| boty (se silnou podrážkou) | 0,04 |
| rukavice | 0,05 |
ČSN EN 12515, Příloha B, Stanovení tepelného odporu oděvních kompletů
Tepelný odpor typických kombinací oděvu
| pracovní oblečení | clo |
|---|---|
| spodky, montérky, ponožky, boty | 0,7 |
| spodky, košile, kalhoty, ponožky, boty | 0,75 |
| spodky, košile, montérky, ponožky, boty | 0,8 |
| spodky, košile, kalhoty, sako, ponožky, boty | 0,85 |
| spodky, košile, kalhoty, pracovní plášť, ponožky, boty | 0,9 |
| spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, sako, ponožky, boty | 1 |
| spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, montérky, ponožky, boty | 1,1 |
| spodní prádlo s dlouhými rukávy a nohavicemi, oteplená bunda, ponožky, boty | 1,2 |
| spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, sako, oteplená bunda, ponožky, boty | 1,25 |
| spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi, montérky, oteplená bunda a kalhoty, ponožky, boty | 1,4 |
| spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, sako, oteplená bunda a kalhoty, ponožky, boly | 1,55 |
| spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, sako, vatovaná bunda a montérky, ponožky, boty | 1,85 |
| spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, sako, vatovaná bunda a montérky, ponožky, boty, čepice, rukavice | 2 |
| spodní prádlo s dlouhými rukávy a nohavicemi, oteplené sako a kalhoty, svrchní oteplená bunda a kalhoty, ponožky, boty | 2,2 |
| spodní prádlo s dlouhými rukávy a nohavicemi, oteplené sako a kalhoty, vatovaná bunda, vatované montérky, ponožky, boty, čepice, rukavice | 2,55 |
| běžné denní oblečení | clo |
|---|---|
| kalhotky, tričko, šortky, lehké ponožky, sandály | 0,3 |
| kalhotky, spodnička, punčochy, lehké šaty s rukávy, sandály | 0,45 |
| spodky, košile s krátkými rukávy, lehké kalhoty, lehké ponožky, boty | 0,5 |
| kalhotky, punčochy, halenka s krátkými rukávy, sukně, sandály | 0,55 |
| spodky, košile, lehké kalhoty, ponožky, boty | 0,6 |
| kalhotky, spodničky, punčochy, šaty, boty | 0,7 |
| spodní prádlo, košile, kalhoty, ponožky, boty | 0,7 |
| spodní prádlo, tepláková souprava (svetr a kalhoty), dlouhé ponožky, běžecká obuv | 0,75 |
| kalhotky, spodnička, halenka, sukně, silné podkolenky, boty | 0,8 |
| kalhotky, halenka, sukně, svetr s kulatým výstřihem, silné podkolenky, boty | 0,9 |
| spodky, nátělník s krátkými rukávy, košile, kalhoty, svetr s výstřihem do v, ponožky, boty | 0,95 |
| kalhotky, košile, kalhoty, sako, ponožky, boty | 1 |
| kalhotky, punčochy, košile, sukně, vesta, sako | 1 |
| kalhotky, punčochy, halenka, dlouhá sukně, sako, boty | 1,1 |
| spodní prádlo, nátělník s krátkými rukávy, košile, kalhoty, sako, ponožky, boty | 1,1 |
| spodní prádlo, nátělník s krátkými rukávy, košile, kalhoty, vesta, sako, ponožky, boty | 1,15 |
| spodní prádlo s dlouhými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, svetr s výstřihem do v, sako, ponožky, boty | 1,3 |
| spodní prádlo s krátkými rukávy a nohavicemi, košile, kalhoty, vesta, sako, plášť, ponožky, boty | 1,5 |
Tepelný odpor jednotlivých částí oděvu
| části oděvu | clo |
|---|---|
| spodní prádlo | |
| kalhotky | 0,03 |
| spodky s dlouhými nohavicemi | 0,1 |
| nátělník | 0,04 |
| tričko | 0,09 |
| košile s dlouhými rukávy | 0,12 |
| kalhotky a podprsenka | 0,03 |
| košile – halenky | |
| krátké rukávy | 0,15 |
| lehká, dlouhé rukávy | 0,2 |
| obyčejná, dlouhé rukávy | 0,25 |
| flanelová košile, dlouhé rukávy | 0,3 |
| lehká halenka, dlouhé rukávy | 0,15 |
| kalhoty | |
| šortky | 0,06 |
| lehké | 0,2 |
| obyčejné | 0,25 |
| flanelové | 0,28 |
| šaty – sukně | |
| lehká sukně (letní) | 0,15 |
| teplá sukně (zimní) | 0,25 |
| lehké šaty, krátké rukávy | 0,2 |
| zimní šaty, dlouhé rukávy | 0,4 |
| kombinéza | 0,55 |
| svetry | |
| vesta bez rukávů | 0,12 |
| tenký svetr | 0,2 |
| svetr | 0,28 |
| teplý svetr | 0,35 |
| saka | |
| lehké letní sako | 0,25 |
| sako | 0,35 |
| pracovní plášť | 0,3 |
| vysoce izolující oděvy, oteplené, kožešinové | |
| montérky | 0,9 |
| kalhoty | 0,35 |
| sako | 0,4 |
| vesta | 0,2 |
| svrchní oblečení | |
| plášť | 0,6 |
| flaušové paleto | 0,55 |
| bunda | 0,7 |
| vatovaná kombinéza | 0,55 |
| různé | |
| ponožky | 0,02 |
| silné ponožky ke kotníkům | 0,05 |
| silné dlouhé ponožky | 0,1 |
| nylonové punčochy | 0,03 |
| boty (se slabou podrážkou) | 0,02 |
| boty (se silnou podrážkou) | 0,04 |
| vysoké boty | 0,1 |
| rukavice | 0,05 |